رتبه های کنکور ارشد اقتصاد ۹۶ و دانشگاه قبولی
رتبه های کنکور ۹۶ و دانشگاه قبولی توسط اقتصادیها به عنوان بزرگترین مرجع دانشآموختگان اقتصاد گردآوری شده است. اقتصادیها در نظر دارد راهنمای کاملی را برای متقاضیان کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد فراهم کند تا نیاز این دسته از متقاضیان را به طور کامل پوشش دهد.
تذکر: بدیهی است رتبهها و دانشگاه قبولی در جدول بالا مربوط به کنکور سال ۱۳۹۶ است و نمیتواند یک معیار قطعی برای سال ۱۳۹۷ و سالهای بالاتر باشد. چون ممکن است ترکیب انتخاب رشتهها برای سال جدید تغییر کند. به هر حال یک ملاک خوب است برای اینکه بدانیم با رتبه کسب شده احتمالا در کدام دانشگاه پذیرفته خواهیم شد.
رتبهها و دانشگاه قبولی سایر سالها را میتوانید در صفحه مشاوره کنکور کارشناسی ارشد سایت اقتصادیها دنبال کنید. برای رفتن مستقیم به این صفحه بر روی « مشاوره کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد » کلیک کنید.
موفق باشید.
حسن طالبی
با اطلاع از رتبه، درصدها و دانشگاه قبولی خود در قسمت دیدگاهها به کنکوریهای سالیان آینده کمک کنید
.
رتبه در کنکور | دانشگاه پذیرفته شده | گرایش | توضیحات |
۱ | شریف | محض | |
۸ | شریف | محض | |
۱۳ | شریف | محض | |
۱۵ | شریف | محض | |
۲۲ | شریف | انرژی | |
۲۴ | شریف | انرژی | |
۲۶ | شریف | انرژی | |
۲۸ | شریف | انرژی | |
29 | دانشگاه خاتم | قبولی از دانشگاه تهران رشته مهندسی صنایع. درصدها:زبان ۳۱ خرد ۵۷ کلان ۵۷ ریاضی ۸۳ آمار ۷۷ مجموعه ۴۱ | |
31 | دانشگاه خاتم | قبولی از دانشگاه شریف رشته مهندسی برق. درصدها:زبان ۵۶ خرد ۶۶ کلان ۵۸ ریاضی ۶۲ آمار ۵۸ مجموعه ۴۶ | |
34 | دانشگاه خاتم | قبولی از دانشگاه شریف رشته مهندسی مواد. درصدها: زبان سفید خرد ۵۴ کلان ۶۰ ریاضی ۹۱ آمار ۶۰ مجموعه ۶۰ | |
35 | دانشگاه خاتم | قبولی از دانشگاه شریف رشته مهندسی نفت. درصدها: زبان ۳۹ خرد ۷۱ کلان ۵۶ ریاضی ۷۳ آمار ۵۰ مجموعه ۴۴ | |
37 | دانشگاه خاتم | قبولی از دانشگاه تهران رشته اقتصاد. درصدها زبان ۴۹ خرد ۵۶ کلان ۶۱ ریاضی ۶۱ آمار ۳۶ مجموعه ۵۶ | |
۳۹ | تهران | محض | |
45 | دانشگاه خاتم | قبولی از دانشگاه سمنان رشته اقتصاد | |
47 | دانشگاه خاتم | قبولی از دانشگاه تهران رشته اقتصاد. درصدها: زبان ۷ خرد ۴۹ کلان ۷۰ ریاضی ۴۸ آمار ۴۱ مجموعه ۴۵ | |
۵۴ | تهران | محض | |
56 | دانشگاه خاتم | قبولی از دانشگاه تهران رشته مهندسی برق. درصدها: زبان ۷ خرد ۵۳ کلان ۴۱ ریاضی ۸۰ آمار ۴۵ مجموعه ۴۲ | |
62 | دانشگاه خاتم | قبولی از دانشگاه شریف رشته مهندسی هوافضا. درصدها:زبان ۱۰ خرد ۵۸ کلان ۴۵ ریاضی ۹۰ آمار ۴۸ مجموعه ۲۵ | |
۶۴ | تهران | محض | رتبه اول دانشگاه شیراز |
۶۵ | تهران | محض | درصدها: زبان (سفید)-خرد (۶۳)-کلان (۵۷) – ریاضی (۴۲)-آمار(۳۴)-مجموعه دروس (۳۷) |
67 | دانشگاه خاتم | قبولی از دانشگاه تهران رشته اقتصاد نظری. درصدها: زبان سفید. خرد ۵۶ کلان ۵۴ ریاضی ۵۵ آمار ۴۰ مجموعه ۴۳ | |
73 | دانشگاه خاتم | قبولی از دانشگاه سمنان رشته اقتصاد. درصدها: زبان سفید خرد ۵۲ کلان ۴۲ ریاضی ۴۵ آمار ۴۰ مجموعه ۴۱ | |
77 | دانشگاه خاتم | قبولی از دانشگاه سمنان رشته اقتصاد | |
81 | دانشگاه خاتم | قبولی از دانشگاه تهران رشته مهندسی پلیمر. درصدها: زبان ۱۶ خرد ۶۱ کلان ۳۰ ریاضی ۷۷ آمار ۴۶ مجموعه ۲۹ | |
۸۸ | تهران | توسعه | |
۹۰ | علامه | علوم اقتصادی | |
۱۰۷ | علامه | محض | |
۱۲۱ | اقتصاد نظری | محض | |
۱۴۵ | علامه | علوم اقتصادی | |
۱۴۸ | دانشگاه صنعت نفت | نفت و گاز | |
۱۶۰ | تهران | تهران | |
۱۷۵ | تهران | محض-شبانه | |
۱۷۹ | علامه | انرژی | |
١٨٧ | علامه | تجارت الكترونيك | |
۱۸۹ | علامه | انرژی | |
۱۹۰ | علامه | توسعه | |
۲۰۰ | تهران | توسعه شبانه | |
۲۰۱ | بهشتی | انرژی | |
۲۰۲ | علامه | انرژی | |
۲۱۰ | علامه | انرژی | |
۲۱۸ | علامه | انرژی | |
۲۱۹ | علامه | انرژی | |
۲۲۰ | علامه | انرژی | |
۲۲۱ | علامه | انرژی | |
۲۲۲ | علامه | انرژی | |
۲۳۶ | علامه | انرژی | |
۲۳۹ | علامه | انرژی | |
۲۵۷ | علامه | محیط زیست | |
۲۶۲ | علامه | محیط زیست | |
۲۶۳ | علامه | محیط زیست | |
۳۰۰ | علم و صنعت | توسعه | |
۳۳۳ | مازندران | توسعه | |
۳۵۰ | شیراز | محض | |
۵۲۵ | فردوسی | انرژی | |
۵۳۰ | مازندران | توسعه | |
۵۷۰ | مازندران | توسعه | |
۷۰۰ | مازندران | انرژی | |
۱۰۹۸ | سمنان | اقتصاد نظری روزانه/ سمنان | |
۱۸۲۷ | آزاد | قائم شهر | |
رتبه ۱۰ المپیاد | دانشگاه خاتم | قبولی از دانشگاه علامه طباطبایی رشته اقتصاد نظری | |
استعداد درخشان | دانشگاه خاتم | رشته اقتصاد از دانشگاه اصفهان | |
استعداد درخشان | دانشگاه خاتم | رشته اقتصاد از دانشگاه تهران | |
المپیاد | دانشگاه خاتم | رشته اقتصاد از دانشگاه خلیج فارس |
بار رتبه 809 روزانه جایی میشه قبول شد
سلام. دانشگاه های مازندران و سمنان و دانشگاه هایی از این دست احتمال قبولی وجود داره. البته این سوالات برای قبل از انتخاب رشته بود 🙂 و الان باید منتظر نتایج موند. موفق باشید.
سلام تا چه رتبه ای میشه دانشگاه صنعت نفت قبول شد سوال کلیه ولی میخوام محدوی قبولی رو بدونم؟
ممنونم از جوابتون
سلام. رتبه های هر سال متفاوت هست و بستگی به انتخاب های رتبه های برتر داره. برای هر سال رتبه ها و قبولی به تفکیک سال در سایت موجود هست که راهنمای خوبی برای شماست. به هر حال من فکر میکنم تا حدود ۱۸۰ یا ۱۹۰ هم احتمال قبولی در این دانشگاه هست. هر چه رتبه ای پایین تر از ۱۹۰ داشته باشید به هر حال شانس قبولی هم به نسبتا در این دانشگاه بالاتر میره.
موفق باشید.