اهمیت ریاضیات در کنکورهای اخیر
اهمیت ریاضیات در کنکورهای اخیر توسط اقتصادیها به عنوان بزرگترین مرجع دانشآموختگان اقتصاد ارائه شده است. اقتصادیها در نظر دارد راهنمای کاملی را برای متقاضیان کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد فراهم کند تا نیاز این دسته از متقاضیان را به طور کامل پوشش دهد.
ریاضیات درسی است که با تمرین زیاد میتوانید مهارت عالی در آن کسب کنید و درصد بالایی در کنکور داشته باشید. بنابراین با تست زیاد و حل تمرینهای متنوع به این هدف برسید.
سرفصل |
1385 | 1386 | 1387 | 1388 | 1389 | 1390 | 1393 | 1394 |
مجموع سوالات |
تعداد تست | تعداد تست | تعداد تست | تعداد تست | تعداد تست | تعداد تست | تعداد تست | تعداد تست | ||
آنالیز ترکیبی | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
اعداد مختلط | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
مرتبه ماتریس | 1 | 1 | |||||||
ماتریس های مربعی و همانی و الحاقی | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
دترمینان | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
معکوس ماتریس | 1 | 1 | 2 | ||||||
ماتریس معین-شبه معین | 1 | 1 | 2 | ||||||
مقادیر ویژه و ماتریس ویژه | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
دستگاه معادلات خطی | 0 | ||||||||
دستگاه معادلات خطی همگن | 1 | 1 | 2 | ||||||
بردارها | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
خط و صفحه | 1 | 2 | 3 | ||||||
مجموعه ها | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
بسط دو جمله ای | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
بسط چند جمله ای | 1 | 1 | |||||||
بسط مک لورن | 1 | 1 | 2 | ||||||
لگاریتم | 0 | ||||||||
دنباله و سری | 1 | 1 | 2 | ||||||
مفهوم تابع | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
دامنه تابع | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
برد تابع | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
تحدب و تقعر تابع | 1 | 1 | |||||||
ترکیب توابع | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
توابع زوج و فرد-یک به یک-یکنوا-پوشا | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
معکوس تابع | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
توابع متناوب | 0 | ||||||||
حد تابع | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 |
پیوستگی | 1 | 1 | |||||||
قاعده های مشتق گیری | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
ژاکوبین | 1 | 1 | |||||||
توابع هیپربولیک | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
مشتق گیری ضمنی | 2 | 2 | 4 | ||||||
مشتق گیری زنجیره ای | 1 | 2 | 3 | ||||||
مشتق گیری از تابع مرکب | 1 | 1 | |||||||
مشتق توابع چند متغیره | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||
مشتق گیری از یک تابع نسبت به تابع دیگر | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
مشتق گیری از انتگرال | 0 | ||||||||
مشتق مرتبه nام یک تابع | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
مشتق جزیی | 1 | 1 | |||||||
نقاط اکسترمم نسبی و مطلق | 1 | 1 | 2 | ||||||
وضعیت انحنا و نقاط عطف | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
آزمون مشتق دوم | 0 | ||||||||
قضیه لاگرانژ | 1 | 1 | |||||||
مقدار تقریبی یک تابع در یک نقطه | 1 | 1 | |||||||
دیفرانسیل تابع | 1 | 1 | 2 | ||||||
نرخ رشد | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
انتگرال نامعین | 0 | ||||||||
قاعده انتگرال گیری | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | |||
انتگرال معین | 2 | 2 | |||||||
کاربرد انتگرال | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
انتگرال دوگانه | 1 | 1 | 2 | ||||||
دامنه و برد توابع چند متغییره | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
حد و پیوستگی در توابع چند متغییره | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
دیفرانسیل کامل توابع چند متغییره | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
اکسترمم در توابع چند متغییره | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
معادلات دیفرانسیل | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
معادلات تفاضلی | 1 | 1 | |||||||
مباحث کاربردی اقتصاد | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 33 |
جمع | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 |
220 |
با سلام
ممنون از سایت خوبتون