اهمیت مجموعه دروس در کنکورهای اخیر
اهمیت مجموعه دروس در کنکورهای اخیر توسط اقتصادیها به عنوان بزرگترین مرجع دانشآموختگان اقتصاد ارائه شده است. اقتصادیها در نظر دارد راهنمای کاملی را برای متقاضیان کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد فراهم کند تا نیاز این دسته از متقاضیان را به طور کامل پوشش دهد.
پیشنهاد میشود برای درس اقتصاد اسلامی تمامی مباحث مطالعه شود. طراحی سوالات پراکندگی بالایی دارد.
سرفصل |
1385 | 1386 | 1387 | 1388 | 1389 | 1390 | 1393 | 1394 |
مجموع سوالات |
تعداد تست | تعداد تست | تعداد تست | تعداد تست | تعداد تست | تعداد تست | تعداد تست | تعداد تست | ||
تجارت بین الملل |
|||||||||
مفهوم تجارت بین الملل | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
منحنی امکانات تولید-جعبه اجورث | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
قانون مزیت نسبی | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
معمای لئون تیف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
منافع حاصل از تجارت تحت هزینه های فرصت فزاینده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
عرضه و تقاضا، منحنی های پیشنهاد، رابطه مبادله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
نظریه هکشر اوهلین | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
رشد-رشد اقتصادی، قضیه ریبژینسکی | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
محدودیت های تجاری | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
مالیه بین الملل |
|||||||||
بازارهای ارز و نرخ ارز-آربیتراژ بهره | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 |
تراز پرداخت ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
تراز پرداخت ها تحت نظام نرخ ارز ثابت و شناور-منحنی J | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
رهیافت پولی-رهیافت تراز موجودی اوراق بهادار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
سیاست های تعدیل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
اقتصاد بخش عمومی |
|||||||||
مفهوم اقتصاد بخش عمومی | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
مالیات (ترکیبی) | 3 | 3 | |||||||
مالیات های مستقیم و غیر مستقیم | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
مالیات و سوبسید در بازار انحصاری | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
مالیات بر درآمد-بر سود خالص و … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
تامین اجتماعی، سیستم حمایتی از قشر فقیر | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
دولت و اندازه دولت در اقتصاد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
قضیه کوز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
اقتصاد رفاه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
پول و بانکداری |
|||||||||
مفهوم پول | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
عرضه پول | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
پول-ارز-واسطه گران مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
وظایف و ویژگی های ابزارهای مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
نرخ بهره | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
بانکداری-بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
تقاضای پول | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
نظریه مقداری پول | 1 | 1 |